Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||||||
| Oswald Brigl | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Helmut Neuweg | CSU | Helmut Neuweg CSU | Jens Meyer | CSU | Jens Meyer CSU |
| Ralph Edelhäußer | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Helmut Neuweg | CSU | Helmut Neuweg CSU | Edeltraud Stadler | CSU | Edeltraud Stadler CSU |
| Birgit Fuchs | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Yannik Pleick | Grüne | Yannik Pleick Grüne | Melanie Plaschke | Grüne | Melanie Plaschke Grüne |
| Anja Haußner | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Helmut Neuweg | CSU | Helmut Neuweg CSU | Cornelia Griesbeck | CSU | Cornelia Griesbeck CSU |
| Fraktionsvorsitzender Hans Joachim Karney | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Reinhard Schmidpeter | AfD | Reinhard Schmidpeter AfD | Ralph Lutz | AfD | Ralph Lutz AfD |
| Elke Lades-Eckstein | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitzender Felix Fröhlich | SPD | Fraktionsvorsitzender Felix Fröhlich SPD | Susanne König | SPD | Susanne König SPD |
| Christoph Leikam | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Dr. Ursula Burkhardt | Grüne | Dr. Ursula Burkhardt Grüne | |||
| Markus Mahl | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Marcel Schneider | SPD | Marcel Schneider SPD | Sven Ehrhardt | SPD | Sven Ehrhardt SPD |
| Sonja Möller | FW | FW ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Walter Schnell | FW | Walter Schnell FW | Helmut Bauz | FW | Helmut Bauz FW |
| Manfred Preischl | FW | FW ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Eugen Börschlein | FW | Eugen Börschlein FW | Hermann Kratzer | FW | Hermann Kratzer FW |
| Christoph Raithel | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Helmut Neuweg | CSU | Helmut Neuweg CSU | Werner Langhans | CSU | Werner Langhans CSU |
| Susanne Schneider | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||||||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktionsvorsitzender Max Netter | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.06.2020 | 21.12.2023 | von 03.06.2020 bis 21.12.2023 |
| 1. Stellvertreter | ||||||
| Fraktionsvorsitzende Birgit Helbig | Grüne | Grüne Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 03.06.2020 | 13.06.2023 | von 03.06.2020 bis 13.06.2023 |
| Fraktionsvorsitzende Christine Rodarius | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 03.06.2020 | 16.07.2022 | von 03.06.2020 bis 16.07.2022 |
