1 Fr | 1 | Fr | | | | |
2 Sa | 2 | Sa | | | | |
3 So | 3 | So | | | | |
4 Mo | 4 | Mo | | | | |
5 Di | 5 | Di | | | | |
6 Mi | 6 | Mi | | | | |
7 Do | 7 | Do | | | | |
8 Fr | 8 | Fr | | | | |
9 Sa | 9 | Sa | | | | |
10 So | 10 | So | | | | |
11 Mo | 11 | Mo | | | | |
12 Di | 12 | Di | | | | |
13 Mi | 13 | Mi | | | | |
14 Do | 14 | Do | | | | |
15 Fr | 15 | Fr | | | | |
16 Sa | 16 | Sa | | | | |
17 So | 17 | So | | | | |
18 Mo | 18 | Mo | - 15:00-17:40 Uhr
- Sitzungssaal des Kreistages im Landratsamt Roth
| | | |
19 Di | 19 | Di | | | | |
20 Mi | 20 | Mi | | | | |
21 Do | 21 | Do | - 09:00-11:08 Uhr
- Sitzungssaal des Kreistages im Landratsamt Roth
| | | |
22 Fr | 22 | Fr | | | | |
23 Sa | 23 | Sa | | | | |
24 So | 24 | So | | | | |
25 Mo | 25 | Mo | | | | |
26 Di | 26 | Di | - 14:00 Uhr
- Sitzungssaal des Kreistages im Landratsamt Roth
| | | |
27 Mi | 27 | Mi | | | | |
28 Do | 28 | Do | - 15:00 Uhr
- Sitzungssaal des Kreistages im Landratsamt Roth
| | | |
29 Fr | 29 | Fr | | | | |
30 Sa | 30 | Sa | | | | |