| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freie Wähler | ||||||
| Kreistag | FW | FW ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| Mitglieder | ||||||
| Ausschuss für Schul- und Bildungswesen | FW | FW ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| 2. Stellvertreter | ||||||
| Ausschuss für Seniorenarbeit und soziale Angelegenheiten | FW | FW Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 15.12.2008 | von 15.12.2008 | |
