| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Bündnis90/Die Grünen | |||
| Kreistag | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Mitglieder | |||
| Ausschuss für Jugend und Familie | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| 1. Stellvertreter | |||
| Ausschuss für Gesundheit, Inklusion, Seniorenarbeit und soziale Angelegenheiten | Grüne | Grüne Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Wirtschaft und Regionalentwicklung und Digitalisierung | Grüne | Grüne Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
