| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Freie Wähler | |||||
| Kreistag | FW | FW ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Mitglieder | |||||
| Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit | FW | FW ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Kreisausschuss | FW | FW ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 31.07.2011 | bis 31.07.2011 |
| 1. Stellvertreter | |||||
| Ausschuss für Seniorenarbeit und soziale Angelegenheiten | FW | FW Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | ||
